応募フォーム
無料お仕事相談相談はこちら

サービス付き高齢者向け住宅「ナーシングホーム悠ライフ新潟」の 看護管理者として、
おもに管理業務とスタッフの育成、また施設内 中心の訪問看護業務をお願いします。
訪問看護は現在、所属施設内 での対応が主となります。
・労務管理
・請求管理
・入居者様対応
・行政対応(「申請」関連、「運営指導」対応など)
上記のような管理業務とスタッフの育成補助がメインとなりますが、
シフトの関係上下記業務もお願いする場合があります。
・バイタルチェックなどの健康管理、健康相談、服薬管理
・医療品管理
・医療処置など 看護業務全般
※変更範囲:地域連携等により、近隣の個人宅や当社の他施設への訪問を
お願いする可能性があります(その際は事前にご相談します )。
▼応募はカンタン!お電話1本で完了!
【TEL:080-4621-1189】担当者がすぐに対応し、応募可否をお伝えします。
新潟市中央区に位置する住宅型有料老人ホームで、2024年3月1日に開設されました。
入居者様一人ひとりに寄り添ったケアを提供しています。
外部訪問がないため、移動の負担がなく落ち着いた環境でご利用者様にじっくり向き合えます。
看護管理者としての役割を担う分、給与・待遇も充実。
特に昨年度の賞与実績は100万円以上 あり、頑張りがしっかり評価される職場です。
昇給制度もしっかり整っており、経験を積むごとに収入アップが目指せます。
| 雇用形態 | 正社員(常勤) ■試用期間:3ヶ月 試用期間中の労働条件 基本給:250,000円 夜勤手当:10,000円/回 |
|---|---|
| 給与 | 月給 330,000円〜415,000円 |
| 待遇 | ■健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 ■マイカー通勤可(無料駐車場あり) ■退職金制度あり(勤続年数3年以上) ■制服貸与 ■再雇用あり ■育休取得実績あり |
| 職種 | サービス付き高齢者向け住宅の管理者 |
| 仕事内容 | サービス付き高齢者向け住宅「ナーシングホーム悠ライフ新潟」の 看護管理者として、 おもに管理業務とスタッフの育成、また施設内 中心の訪問看護業務をお願いします。 訪問看護は現在、所属施設内 での対応が主となります。 ・労務管理 ・請求管理 ・入居者様対応 ・行政対応(「申請」関連、「運営指導」対応など) 上記のような管理業務とスタッフの育成補助がメインとなりますが、 シフトの関係上下記業務もお願いする場合があります。 ・バイタルチェックなどの健康管理、健康相談、服薬管理 ・医療品管理 ・医療処置など 看護業務全般 ※変更範囲:地域連携等により、近隣の個人宅や当社の他施設への訪問を お願いする可能性があります(その際は事前にご相談します )。 |
| 求める人材 | 【年齢】〜64歳以下(定年を上限とするため) 【必須経験】※いずれか ・病院での実務経験5年以上 ・訪問看護の経験1年以上 【必須資格】看護師 |
| 勤務時間 | (1) 08時 30分 〜 17時 30分 (2) 16時 30分 〜 09時 30分 夜間は介護士も常駐し、2人体制で夜勤を行いますので安心してケアができます。 時間外労働:月平均15時間 |
| 休日・休暇 | 週休二日制(月8日〜9日) 年間休日数:113日(夏季2日、冬季2日、アニバーサリー休日1日を含む) 6ヶ月経過後の年次有給休暇:10日 |
| 施設形態 | サービス付き高齢者向け住宅 |
|---|---|
| 勤務先 | ナーシングホーム悠ライフ新潟 |
| 所在地 | 950-0076 新潟県新潟市中央区沼垂西3丁目8番6 |
| アクセス | 新潟交通バス「万国橋」(徒歩1分) |
| 企業名 | 株式会社MyNursing |
|---|---|
| 本社所在地 | 岐阜県岐阜市月ノ会町一丁目12番地30 |
| 設立 | 平成30年 |
| 従業員数 | 442人 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | ・訪問介護事業 ・訪問看護事業 ・住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅事業 |











資格手当:20,000円
管理者手当:40,000円〜70,000円
夜勤手当:11,000円/回(月3回程度)
皆勤手当:10,000円
通勤手当:上限20,000円/月
固定残業代:15,000円〜70,000円
6時間を超える残業代は別途支給。
支給される基本給及び手当によって変動する可能性があります。
【月収例】
基本給:255,000円
資格手当:20,000円
管理者手当:70,000円
夜勤手当:33,000円(3回分)
皆勤手当:10,000円
通勤手当:上限20,000円
■合計:408,000円
昇給:1月あたり〜30,000円(前年度実績)
賞与:年2回計4.0ヶ月分(前年度実績)